Segue a lista da localização dos radares das principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo
Lembre-se de que o custo da multa para quem ultrapassa o limite de velocidade até 20% é de R$85,13 e perde-se 4 pontos da carteira de habilitação. Se estiver rodando com velocidade acima de 20%, a infração é grave, tira 5 pontos da carteira e custa R$127,69. Correndo acima de 50% do limite, a infração é gravíssima, acarreta em multa de R$574,62 e a perda de 7 pontos na carteira e pode também causar a suspensão imediata da carteira.
Os pontos de radar móvel são os possíveis, nao significa que em cada ponto tem um radar, mas devemos ficar atentos.
| Via Anchieta | ||
| Km de referência para pontos de radar | Sentido | Tipo de radar |
| Km 001 + 400 m | LESTE E OESTE | MÓVEL |
| Km 001 + 500 m | LESTE E OESTE | MÓVEL |
| Km 008 + 000 m | LESTE E OESTE | MÓVEL |
| km 008 + 100 | OESTE | MÓVEL |
| km 013 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 019 + 300 m | SUL | FIXO |
| km 022 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 022 + 900 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 026 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 027 + 300 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 030 + 330 | NORTE | FIXO |
| km 031 + 700 m | NORTE | MÓVEL |
| km 031 + 950 | NORTE | MÓVEL |
| km 032 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 032 + 750 m | NORTE | MÓVEL |
| km 032 + 950 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 033 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 033 + 600 m | SUL | MÓVEL |
| km 033 + 900 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 033 + 950 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 034 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 034 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 034 + 500 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 035 + 950 | SUL | FIXO |
| km 036 + 600 m | SUL | MÓVEL |
| km 041 + 520 m | SUL | LOMBADA ELETRÔNICA |
| km 042 + 615 m | SUL | LOMBADA ELETRÔNICA |
| km 042 + 700 | SUL | FIXO |
| km 044 + 515 m | SUL | LOMBADA ELETRÔNICA |
| km 046 + 800 | SUL | FIXO |
| km 047 + 605 m | SUL | LOMBADA ELETRÔNICA |
| km 050 + 500 | SUL | FIXO |
| km 050 + 508 m | SUL | LOMBADA ELETRÔNICA |
| km 053 + 529 m | SUL | LOMBADA ELETRÔNICA |
| km 060 + 240 m | NORTE | FIXO |
| km 061 + 300 m | NORTE | MÓVEL |
| Rodovia dos Imigrantes | ||
| Km de referência para pontos de radar | Sentido | Tipo de radar |
| km 008 + 100 | NORTE | MÓVEL |
| km 013 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 014 + 800 m | SUL | MÓVEL |
| km 014 + 900 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 014 + 950 m | SUL | MÓVEL |
| km 016 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 018 + 600 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 019 + 150 | NORTE | MÓVEL |
| km 019 + 350 | SUL | MÓVEL |
| km 020 + 450 | NORTE | MÓVEL |
| km 022 + 400 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 022 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 023 + 800 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 024 + 500 m | SUL | FIXO |
| km 025 + 500 m | NORTE | MÓVEL |
| km 026 + 600 | SUL | MÓVEL |
| km 026 + 600 | NORTE | MÓVEL |
| km 026 + 600 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 027 + 200 | NORTE | FIXO |
| km 027 + 300 | NORTE | MÓVEL |
| km 027 + 300 | NORTE | MÓVEL |
| km 027 + 900 | SUL | MÓVEL |
| km 027 + 900 m | NORTE | MÓVEL |
| km 028 + 550 | SUL | MÓVEL |
| km 028 + 550 | NORTE | MÓVEL |
| km 028 + 550 | NORTE | MÓVEL |
| km 028 + 550 | SUL | MÓVEL |
| km 030 + 000 | SUL | MÓVEL |
| km 030 + 000 | NORTE | MÓVEL |
| km 030 + 000 | SUL | MÓVEL |
| km 031 + 950 | NORTE | MÓVEL |
| km 031 + 950 | NORTE | MÓVEL |
| km 032 + 950 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 033 + 000 m | SUL | MÓVEL |
| Km 033 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 033 + 100 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 033 + 300 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 033 + 600 | SUL | MÓVEL |
| km 033 + 600 | NORTE | MÓVEL |
| km 033 + 950 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 033 + 950 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 034 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 034 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 034 + 500 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 035 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 038 + 000 m | SUL | FIXO |
| km 038 + 200 | NORTE | MÓVEL |
| km 038 + 200 m | SUL | MÓVEL |
| Km 038 + 800 m | NORTE | MÓVEL |
| km 039 + 500 m | NORTE | MÓVEL |
| km 040 + 400 m | NORTE | MÓVEL |
| km 040 + 500 | NORTE | MÓVEL |
| km 041 + 000 | SUL | FIXO |
| km 042 + 250 | SUL | MÓVEL |
| km 042 + 800 | SUL | MÓVEL |
| km 042 + 800 | NORTE | MÓVEL |
| km 042 + 900 | SUL | MÓVEL |
| km 043 + 300 m | NORTE | MÓVEL |
| km 043 + 800 m | SUL | MÓVEL |
| km 043 + 900 m | NORTE | MÓVEL |
| km 043 + 900 m | SUL | MÓVEL |
| km 046 + 250 | SUL | MÓVEL |
| km 046 + 250 | SUL | MÓVEL |
| km 047 + 500 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 047 + 800 | SUL | FIXO |
| km 049 + 300 | SUL | MÓVEL |
| km 050 + 938 | SUL | FIXO |
| km 053 + 000 | SUL | MÓVEL |
| km 053 + 100 m | SUL | MÓVEL |
| km 053 + 400 | SUL | FIXO |
| km 053 + 400 m | SUL | FIXO |
| km 056 + 200 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 056 + 200 | SUL | MÓVEL |
| km 056 + 200 | SUL | MÓVEL |
| km 057 + 800 m | SUL | FIXO |
| km 060 + 700 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 060 + 900 m | SUL | MÓVEL |
| km 061 + 300 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Rodovia dos Bandeirantes | ||
| Km de referência para pontos de radar | Sentido | Tipo de radar |
| Km 023 + 500 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 023 + 900 | NORTE | MÓVEL |
| km 028 + 000 | SUL | FIXO |
| km 028 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 028 + 100 | NORTE | MÓVEL |
| km 028 + 100 | SUL | MÓVEL |
| Km 028 + 750 m | SUL | MÓVEL |
| km 028 + 800 | SUL | MÓVEL |
| km 028 + 850 m | SUL | MÓVEL |
| Km 028 + 850 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 028 + 900 m | SUL | MÓVEL |
| km 029 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 031 + 300 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 031 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 035 + 800 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 036 + 800 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 036 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 037 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 042 + 400 m | SUL | MÓVEL |
| km 042 + 450 | SUL | FIXO |
| km 044 + 450 | NORTE | FIXO |
| km 047 + 950 m | NORTE | MÓVEL |
| km 050 + 500 | SUL | MÓVEL |
| km 051 + 100 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 051 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 051 + 950 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 051 + 950 | SUL | MÓVEL |
| km 052 + 100 m | SUL | MÓVEL |
| km 052 + 600 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 054 + 300 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 054 + 500 | SUL | MÓVEL |
| km 054 + 600 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 055 + 600 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 057 + 250 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 057 + 300 | SUL | MÓVEL |
| Km 057 + 500 m | NORTE | MÓVEL |
| km 058 + 800 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 058 + 900 m | NORTE | MÓVEL |
| km 061 + 800 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 061 + 850 | NORTE | FIXO |
| km 063 + 180 m | SUL | FIXO |
| km 068 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 068 + 900 | NORTE | MÓVEL |
| km 069 + 500 | NORTE | MÓVEL |
| km 070 + 900 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 071 + 500 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 071 + 600 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 071 + 800 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 071 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 073 + 250 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 075 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 076 + 000 | NORTE | MÓVEL |
| Km 080 + 050 m | SUL | MÓVEL |
| km 080 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 084 + 100 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 084 + 450 m | NORTE | MÓVEL |
| km 084 + 800 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 084 + 800 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 085 + 800 m | SUL | MÓVEL |
| Km 085 + 900 m | NORTE | MÓVEL |
| km 087 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 088 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 093 + 400 m | SUL | MÓVEL |
| Km 093 + 500 m | NORTE | MÓVEL |
| km 094 + 800 m | SUL | MÓVEL |
| km 094 + 800 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 094 + 900 m | NORTE | MÓVEL |
| km 095 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 097 + 800 | NORTE | MÓVEL |
| Km 097 + 900 m | NORTE | MÓVEL |
| km 098 + 500 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 098 + 700 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 099 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 099 + 900 m | NORTE | MÓVEL |
| km 100 + 300 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 101 + 300 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 102 + 700 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 104 + 000 | NORTE | MÓVEL |
| Km 105 + 550 m | SUL | MÓVEL |
| km 111 + 562 | NORTE | FIXO |
| Km 111 + 562 m | SUL | MÓVEL |
| Km 113 + 400 m | SUL | MÓVEL |
| Km 114 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 115 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 116 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 118 + 300 m | NORTE | MÓVEL |
| km 118 + 500 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 118 + 550 m | SUL | MÓVEL |
| Km 118 + 600 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 122 + 200 m | SUL | MÓVEL |
| Km 122 + 400 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 122 + 450 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 127 + 450 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 128 + 200 m | SUL | MÓVEL |
| Km 128 + 300 m | NORTE | MÓVEL |
| km 128 + 300 m | SUL | MÓVEL |
| Km 128 + 400 m | NORTE | MÓVEL |
| km 128 + 500 m | SUL | MÓVEL |
| km 129 + 600 | SUL | MÓVEL |
| km 129 + 600 | SUL | MÓVEL |
| km 130 + 200 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 131 + 400 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 131 + 692 m | SUL | FIXO |
| km 134 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 134 + 350 m | NORTE | MÓVEL |
| km 135 + 000 | NORTE | MÓVEL |
| Km 135 + 050 m | NORTE | MÓVEL |
| km 137 + 300 m | SUL | MÓVEL |
| Km 137 + 300 m | SUL | MÓVEL |
| km 137 + 400 m | NORTE | MÓVEL |
| km 138 + 200 | SUL | MÓVEL |
| Km 138 + 600 m | NORTE | MÓVEL |
| km 141 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 144 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 149 + 800 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 151 + 700 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 156 + 000 | NORTE | MÓVEL |
| Km 158 + 300 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 166 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 166 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Via Anhanguera | ||
| Km de referência para pontos de radar | Sentido | Tipo de radar |
| km 003 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 003 + 100 m | SUL | MÓVEL |
| km 003 + 300 | SUL | MÓVEL |
| km 006 + 950 | SUL | MÓVEL |
| km 013 + 850 | NORTE | FIXO |
| km 013 + 850 m | NORTE | FIXO |
| km 023 + 900 | NORTE | MÓVEL |
| km 023 + 900 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 027 + 850 m | NORTE | MÓVEL |
| km 028 + 000 m | SUL | FIXO |
| km 028 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 028 + 800 m | SUL | MÓVEL |
| Km 029 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 031 + 300 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 031 + 400 m | SUL | MÓVEL |
| km 033 + 200 m | SUL | MÓVEL |
| km 033 + 200 m | SUL | MÓVEL |
| km 036 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 036 + 400 m | SUL | MÓVEL |
| km 036 + 450 | SUL | MÓVEL |
| km 036 + 450 m | SUL | MÓVEL |
| km 036 + 800 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 036 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 038 + 800 | SUL | MÓVEL |
| km 038 + 800 m | SUL | MÓVEL |
| Km 041 + 950 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 042 + 450 m | SUL | FIXO |
| Km 043 + 450 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 044 + 450 m | NORTE | FIXO |
| Km 045 + 100 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 045 + 100 m | SUL | MÓVEL |
| km 045 + 200 m | SUL | MÓVEL |
| km 045 + 200 m | NORTE | MÓVEL |
| km 047 + 950 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 047 + 950 m | NORTE | MÓVEL |
| km 048 + 700 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 048 + 700 m | SUL | MÓVEL |
| km 048 + 700 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 050 + 500 m | SUL | MÓVEL |
| km 051 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 051 + 500 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 051 + 950 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 052 + 100 m | SUL | MÓVEL |
| km 052 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 054 + 390 | NORTE | FIXO |
| km 054 + 390 | SUL | FIXO |
| km 054 + 390 m | NORTE E SUL | FIXO |
| km 054 + 500 m | SUL | MÓVEL |
| km 054 + 500 m | SUL | MÓVEL |
| km 054 + 600 m | SUL | MÓVEL |
| km 055 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 057 + 250 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 060 + 570 | NORTE | FIXO |
| km 060 + 570 m | NORTE | FIXO |
| km 061 + 500 | SUL | MÓVEL |
| km 061 + 500 | SUL | MÓVEL |
| km 061 + 500 m | SUL | MÓVEL |
| km 061 + 500 m | SUL | MÓVEL |
| km 061 + 800 | SUL | MÓVEL |
| km 061 + 800 m | SUL | MÓVEL |
| km 061 + 800 m | SUL | MÓVEL |
| km 066 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 066 + 900 m | NORTE | MÓVEL |
| km 066 +900 m | NORTE | MÓVEL |
| km 067 + 900 | NORTE | MÓVEL |
| km 067 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 067 + 900 m | SUL | MÓVEL |
| Km 069 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 069 + 900 m | NORTE | MÓVEL |
| km 069 + 900 m | SUL | MÓVEL |
| km 070 + 900 | NORTE | MÓVEL |
| km 070 + 900 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 072 + 850 m | NORTE | MÓVEL |
| km 075 + 100 | NORTE | MÓVEL |
| km 075 + 100 | NORTE | MÓVEL |
| km 075 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 075 + 900 | SUL | MÓVEL |
| km 076 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 084 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 085 + 300 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 087 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 087 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 087 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 088 + 600 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 095 + 000 m | NORTE | FIXO |
| Km 097 + 700 m | SUL | MÓVEL |
| km 098 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 103 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 104 + 450 m | NORTE | MÓVEL |
| km 105 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 108 + 000 | SUL | MÓVEL |
| km 108 + 600 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 108 + 600 m | SUL | MÓVEL |
| km 109 + 560 | NORTE | FIXO |
| km 111 + 054 | SUL | FIXO |
| km 111 + 054 | SUL | FIXO |
| km 112 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| KM 114 + 050 m | SUL | MÓVEL |
| km 114 + 200 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 115 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 115 + 700 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 115 + 700 | NORTE | MÓVEL |
| km 116 + 300 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 121 + 980 | NORTE E SUL | FIXO |
| Km 123 + 800 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 125 + 050 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 128 + 420 | NORTE | FIXO |
| km 129 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 129 + 950 m | NORTE | MÓVEL |
| km 134 + 400 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 134 + 400 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 135 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 135 + 800 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 135 + 800 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 137 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 137 + 300 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 138 + 800 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 138 + 800 | SUL | MÓVEL |
| Km 139 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 141 + 000 | SUL | MÓVEL |
| km 141 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 142 + 700 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 144 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 145 + 500 | SUL | MÓVEL |
| Km 145 + 600 m | SUL | MÓVEL |
| km 146 + 700 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 146 + 700 | SUL | MÓVEL |
| km 147 + 300 m | SUL | MÓVEL |
| Km 149 + 350 m | SUL | MÓVEL |
| km 149 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 149 + 650 | NORTE | MÓVEL |
| Km 150 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 150 + 100 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 150 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 150 + 500 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 150 + 500 | SUL | MÓVEL |
| km 151 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 151 + 000 | NORTE | MÓVEL |
| km 151 + 500 m | SUL | MÓVEL |
| km 153 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 154 + 650 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 157 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 158 + 100 m | NORTE | MÓVEL |
| km 158 + 450 | NORTE E SUL | FIXO |
| km 160 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 160 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 160 + 800 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 162 + 950 m | SUL | MÓVEL |
| km 164 + 400 m | SUL | MÓVEL |
| km 164 + 700 | NORTE | FIXO |
| km 167 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 167 + 720 | NORTE | FIXO |
| km 167 + 850 m | NORTE | MÓVEL |
| km 168 + 700 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 168 + 800 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 170 + 050 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 170 + 500 m | NORTE | MÓVEL |
| km 170 + 500 m | SUL | MÓVEL |
| km 171 + 940 | SUL | FIXO |
| km 174 + 700 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 175 + 300 m | SUL | MÓVEL |
| km 179 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 179 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 179 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 180 + 200 m | NORTE | MÓVEL |
| km 184 + 000 m | SUL | MÓVEL |
| km 184 + 500 m | NORTE | MÓVEL |
| km 185 + 150 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 185 + 850 m | NORTE | MÓVEL |
| km 186 + 900 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 188 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 189 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 190 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 193 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 193 + 100 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 198 + 400 | NORTE | FIXO |
| km 198 + 500 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 198 + 500 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 199 + 220 | SUL | FIXO |
| km 201 + 500 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 204 + 450 | SUL | FIXO |
| km 204 + 890 m | NORTE E SUL | FIXO |
| km 208 + 600 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 210 + 200 m | NORTE | MÓVEL |
| km 210 + 200 m | SUL | MÓVEL |
| km 210 + 400 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 210 + 640 m | NORTE | MÓVEL |
| km 210 + 800 m | NORTE | MÓVEL |
| km 210 + 890 | SUL | FIXO |
| Km 211 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 212 + 000 m | SUL | MÓVEL |
| km 212 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 213 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 217 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 217 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 217 + 100 m | SUL | MÓVEL |
| km 220 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 220 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 223 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 225 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 226 + 150 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 226 + 300 m | NORTE | MÓVEL |
| km 226 + 300 m | SUL | MÓVEL |
| km 226 + 560 | NORTE | FIXO |
| km 229 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 229 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 231 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 234 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 234 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 234 + 950 m | NORTE | MÓVEL |
| km 235 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 235 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 235 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 237 + 500 m | NORTE | MÓVEL |
| km 238 + 800 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 238 + 850 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 240 + 900 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 240 + 950 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 242 + 050 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 243 + 050 m | NORTE | MÓVEL |
| km 244 + 600 m | SUL | MÓVEL |
| km 244 + 600 m | SUL | MÓVEL |
| km 244 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 246 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 246 + 050 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 247 + 050 | SUL | FIXO |
| km 248 + 550 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 252 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 252 + 150 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 252 + 150 m | SUL | FIXO |
| km 258 + 500 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 263 + 300 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 263 + 350 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 264 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 264 + 050 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 267 + 950 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 267 + 950 m | NORTE | MÓVEL |
| km 267 + 950 m | SUL | MÓVEL |
| Km 268 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 269 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 269 + 500 m | NORTE | MÓVEL |
| km 269 + 500 m | SUL | MÓVEL |
| km 272 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 273 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 274 + 650 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 275 + 550 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 278 + 100 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 278 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 284 + 150 m | NORTE | MÓVEL |
| km 285 + 500 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 285 + 550 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 285 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 286 + 600 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 288 + 000 m | NORTE | MÓVEL |
| km 288 + 800 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 289 + 400 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 291 + 700 m | SUL | MÓVEL |
| km 294 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 295 + 000 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 298 + 550 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 298 + 900 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 298 + 930 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 300 + 710 | NORTE | FIXO |
| km 304 + 950 | NORTE | FIXO |
| km 306 + 800 | SUL | FIXO |
| km 310 + 430 | NORTE E SUL | FIXO |
| km 320 + 100 m | NORTE E SUL | FIXO |
| Km 320 + 150 m | NORTE | FIXO |
| km 322 + 000 | NORTE | MÓVEL |
| km 322 + 700 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 322 + 700 m | SUL | MÓVEL |
| Km 324 + 200 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 324 + 300 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 327 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 327 + 700 m | NORTE | MÓVEL |
| km 329 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 330 + 550 m | SUL | MÓVEL |
| km 332 + 000 m | SUL | MÓVEL |
| km 332 + 050 m | SUL | MÓVEL |
| km 332 + 100 | NORTE | MÓVEL |
| km 332 + 200 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 332 + 300 m | NORTE | MÓVEL |
| km 332 + 300 m | SUL | MÓVEL |
| km 332 + 700 m | NORTE | MÓVEL |
| Km 333 + 200 m | SUL | MÓVEL |
| km 337 + 500 m | NORTE | MÓVEL |
| km 337 + 500 m | SUL | MÓVEL |
| km 340 + 100 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 343 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 343 + 300 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| Km 343 + 600 m | NORTE | MÓVEL |
| km 346 + 600 | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 348 + 500 m | NORTE E SUL | MÓVEL |
| km 349 + 000 | NORTE E SUL | MÓVEL |
